中国基因网您的位置:首页 >国内研究 >

10月1日油价调整最新消息日 今日92号汽油价格多少钱一升?

汽油大家都不陌生,其实汽油是从石油中提炼出来的,石油作为不可再生资源,一直都是比较稀缺的,基本上只有少数地方才会有石油产出,因为石油的稀缺性,造就了汽油价格的变化,当然汽油在人们生活中扮演着可轻可重的角色,所以人们对于油价上涨的看法不一。那么,你知道今日92号汽油价格多少钱一升吗?下面跟小编一起来了解下。

今日汽油价格调整最新消息

地区 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
北京 5.14 5.5 5.85 6.83 5.12
天津 5.08 5.48 5.79 7.01 5.08
河北 5.08 5.48 5.79 6.61 5.08
山西 5.12 5.47 5.9 6.6 5.14
内蒙古 -- 5.44 5.81 6.38 5.0
辽宁 -- 5.47 5.83 6.35 5.02
吉林 -- 5.46 5.89 6.42 5.02
黑龙江 -- 5.43 5.81 6.59 4.92
上海 5.1 5.46 5.81 6.51 5.07
江苏 5.14 5.48 5.83 6.71 5.07
浙江 5.08 5.48 5.83 6.38 5.08
安徽 5.12 5.48 5.9 6.73 5.12
福建 5.1 5.48 5.85 6.4 5.09
江西 5.09 5.47 5.87 6.87 5.13
山东 5.09 5.48 5.88 6.6 5.08
河南 -- 5.5 5.87 6.52 5.08
湖北 -- 5.5 5.89 6.68 5.08
湖南 5.12 5.47 5.81 6.61 5.15
广东 5.12 5.52 5.98 6.96 5.11
广西 5.18 5.57 6.01 6.8 5.16
海南 6.13 6.62 7.01 7.9 5.18
重庆 5.28 5.58 5.9 6.64 5.18
四川 5.2 5.61 5.99 6.51 5.18
贵州 5.3 5.62 5.94 6.84 5.21
云南 -- 5.64 6.05 6.73 5.18
西藏 -- 6.4 6.77 -- 5.67
陕西 -- 5.4 5.7 6.39 5.01
甘肃 5.07 5.45 5.82 6.14 5.02
青海 5.12 5.45 5.84 -- 5.04
宁夏 5.11 5.42 5.72 6.59 5.0
新疆 -- 5.38 5.78 6.45 4.98

温馨提示:以上价格仅供参考,油价市场价格存在波动,具体不同型号汽柴油的零售价格请以当地加油站的实时报价为准。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

推荐内容