中国基因网您的位置:首页 >国内研究 >

今日玉米价格多少钱一斤?附全国玉米价格跌涨一览表

对于玉米小编想大家应该都不陌生,玉米有很多种的吃法,可以煮玉米,烤玉米,甚至将玉米磨成粉,做成玉米糊。今日早间玉米价格行情稳中趋强运行。连续涨价,山东工厂到车情况仍没有改善,延续上行行情。

东北工厂库存充足,报价维持平稳。贸易商外发不积极,主要是担心发往山东货到地头死,发往本地不顺价,近期玉米流通量大幅减少。

区域 省 市 08-04 08-03 较昨日 较上周
华东 安徽省 2902 2851 51 13
山东省 2832 2796 36 44
浙江省 2900 2900 0 103
江西省 2736 2784 -48 -12
福建省 2995 3009 -14 -7
江苏省 2870 2800 70 72
上海市 2612 2693 -81 -82
西北 新疆 2463 2484 -21 -67
陕西省 2910 2876 34 12
甘肃省 2859 2872 -13 0
青海省 2065 2065 0 0
宁夏 3000 3000 0 0
华中 河南省 2797 2861 -64 -103
湖南省 2961 2902 59 48
湖北省 2893 2933 -40 -40
华北 北京市 2693 2791 -98 -107
天津市 2840 2795 45 13
山西省 2817 2842 -25 -14
河北省 2837 2810 27 5
内蒙古 2600 2600 0 0
华南 广 西 2509 2534 -25 -45
广东省 2719 2658 61 -87
海南省 3080 3080 0 0
东北 辽宁省 2693 2695 -2 13
黑龙江 2540 2500 40 50
吉林省 2634 2690 -56 -34
西南 四川省 2884 2934 -50 58
贵州省 2889 2843 46 46
云南省 3000 3000 0 -91
重庆市 2705 2660 45 108
西藏 1950 1950 0 0

好了,以上便是今日小编为大家带来的关于【今日玉米价格多少钱一斤】的最新报道了,若想了解更多的最新资讯,记得关于小编哦!

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

推荐内容