中国基因网您的位置:首页 >国外研究 >

今日玉米价格最新行情2020 全国最新玉米价格一览表

未来玉米价格还会涨吗 ?最新专家分析玉米行情走势来了。下面就跟小编一起来了解下玉米价格行情、今日玉米价格行情、最新玉米价格行情预测分析。

2020年10月30日全国玉米价格最新行情各地区报价统计表:

报价地区 价格 产品名称 备注 报价时间
北京市 2281.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月30日
天津市 2533.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月30日
河北省 2466.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月30日
山西省 2498.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月30日
内蒙古 2449.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月30日
辽宁省 2451.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月30日
吉林省 2144.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月30日
黑龙江省 2192.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月30日
上海市 2399.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月30日
江苏省 2554.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月30日
浙江省 2639.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月30日
安徽省 2546.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月30日
福建省 2632.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月30日
江西省 2550.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月30日
山东省 2339.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月30日
河南省 2389.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月30日
湖北省 2504.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月30日
湖南省 2697.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月30日
广东省 2355.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月30日
广西 2408.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月30日
海南省 2800.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月30日
重庆市 2382.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月30日
四川省 2620.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月30日
贵州省 2435.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月30日
云南省 2564.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月30日
西藏 1992.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月30日
陕西省 2404.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月30日
甘肃省 2348.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月30日
青海省 2027.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月30日
宁夏 2500.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月30日
新疆 2339.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月30日

以上便是今日小编为大家带来的关于玉米今日行情的最新报道了,若想了解更多的最新资讯,记得关注小编。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

推荐内容